PARLA - Evolución de la población desde 1970 hasta 2015 | |||
AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
2015 | 62.686 | 62.370 | 125.056 |
2014 | 63.078 | 62.245 | 125.323 |
2013 | 63.413 | 62.221 | 125.634 |
2012 | 62.848 | 61.360 | 124.208 |
2011 | 61.936 | 60.059 | 121.995 |
2010 | 61.473 | 58.709 | 120.182 |
2009 | 59.359 | 56.252 | 115.611 |
2008 | 55.581 | 52.470 | 108.051 |
2007 | 50.533 | 48.095 | 98.628 |
2006 | 48.751 | 46.336 | 95.087 |
2005 | 46.615 | 44.409 | 91.024 |
2004 | 44.146 | 42.766 | 86.912 |
2003 | 41.983 | 40.783 | 82.766 |
2002 | 40.788 | 39.757 | 80.545 |
2001 | 38.823 | 38.335 | 77.158 |
2000 | 37.208 | 36.996 | 74.204 |
1999 | 36.549 | 36.426 | 72.975 |
1998 | 35.719 | 35.677 | 71.396 |
1995 | 36.595 | 36.193 | 72.788 |
1994 | 36.273 | 35.872 | 72.145 |
1993 | 35.740 | 35.385 | 71.125 |
1992 | 35.339 | 35.084 | 70.423 |
1991 | 35.044 | 34.863 | 69.907 |
1990 | 34.831 | 34.186 | 69.017 |
1989 | 33.923 | 33.329 | 67.252 |
1988 | 33.416 | 32.837 | 66.253 |
1987 | 32.546 | 32.000 | 64.546 |
1986 | 32.256 | 31.707 | 63.963 |
1981 | 0 | 0 | 55.933 |
1970 | 0 | 0 | 10.213 |
En 2015 Parla perdió habitantes por segundo año consecutivo.
Es un dato muy revelador porque indica un estancamiento demográfico con tendencia descendente irreversible, fruto del paulatino éxodo o ilusorio deseo de éxodo de muchos parleños que desean marcharse de Parla para vivir otros lugares más habitables y con calidad de vida, y de un progresivo envejecimiento de la población parleña que no compensa la elevada natalidad que se registra en Parla debido en gran medida a la alta tasa de natalidad que se registra en ciertos colectivos de población parleña.
Es un dato muy revelador porque indica un estancamiento demográfico con tendencia descendente irreversible, fruto del paulatino éxodo o ilusorio deseo de éxodo de muchos parleños que desean marcharse de Parla para vivir otros lugares más habitables y con calidad de vida, y de un progresivo envejecimiento de la población parleña que no compensa la elevada natalidad que se registra en Parla debido en gran medida a la alta tasa de natalidad que se registra en ciertos colectivos de población parleña.
Normal que se pire la peña de Parla en cuanto pueda y solo quieran venir ocupas, kinkis y gente de mala calaña.
ResponderEliminarSoy de Parla de nacimiento y esta peor que hace 35 años. Es muy, pero que muy triste ver gitan@s rumanos y bandas de ñetas y latin kin que son los amos de las calles de Parla hurtando todo lo que apetece y encima te amenazan y tan contentos que no les pasa nada en esta puta............ciudad. Se lo que es tener ocupas en tu portal y estar a cuerpo de rey incluso haciendose dos viviendas juntas por tirar el tabique que une las casas por sus salones mientras que defraudan luz y todo lo que pueden a sus vecinos.
Y los que tenemos hijos estamos siempre en vilo y atemorizados de lo peligrosas que son para los chavales las calles de parla. La juventud parleña no tiene nada para divertirse y solo se ven botellon y drogas y delincuencia por muchas zonas de Parla.
Parla no tiene solucion y aqui lo sabemos todos, la han destrozado los corruptos politicos para muchas generaciones.
Porque hay gente que están atrapados por las hipotecas, no me gusta Parla, vine porque al principio si estaba bien pero con la crisis, el ayuntamiento hundido, El Tranvía...Parla en general hundida no tengo mas ganas de seguir aquí.... rodeada de gentuza y sin seguridad en ningún sitio.... Odio Parla
ResponderEliminarCómo te entiendo. No puedo más. Pero no sé qué hacer para irme de esta mierda de sitio. Atrapada por la hipoteca. Qué asco!
ResponderEliminar